- GMOグローバルサインサポート
- ルート証明書/中間CA証明書
- ルート証明書/中間CA証明書(テスト証明書)
SSLサーバ証明書 SHA-2
ルート証明書
CN | GlobalSign |
---|---|
OU | GlobalSign Root CA - R3 |
O | GlobalSign |
シリアル番号 | 04:00:00:00:00:01:21:58:53:08:a2 |
有効期間 | 2009年3月18日 から 2029年3月18日 まで |
拇印 | d6:9b:56:11:48:f0:1c:77:c5:45:78:c1:09:26:df:5b:85:69:76:ad |
中間CA証明書
CN | GlobalSign GCC R3 DV TLS CA 2020 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2020年07月28日 から 2029年03月18日 まで |
署名アルゴリズム | sha256RSA |
公開鍵長 | RSA(2048 Bits) |
シリアル番号 | 77bd0e0742d5d9e9d049d774d02a6f9a |
拇印 | 1c610a0a87d492f48322c2afd3be9b6ad36b6bee |
マネージドPKI Lite SHA-384 S/MIME BR(Legacy)対応用中間CAにて2023年8月28日以降発行分対象
ルート証明書
CN | GlobalSign TEST |
---|---|
OU | GlobalSign Root CA - R6 |
O | GlobalSign |
シリアル番号 | 48a402f20bbcf2464253809f6eb9 |
有効期間 | 2014年12月10日 から 2034年12月10日まで |
拇印 | d498180f3eccd2b490c666151fc2c43882b7a8b8 |
中間CA証明書
CN | GlobalSign GCC R6 SMIME CA 2023 - Staging |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2023年4月13日 から 2029年4月19日 まで |
署名アルゴリズム | sha384RSA |
公開鍵長 | RSA(4096 Bits) |
シリアル番号 | 7e7db1db90f8ad665d34f7d1f47947f5 |
拇印 | f61dbb115e98955ef9d970f97f3d9ef5b011a3cf |
マネージドPKI Lite SHA-2 アクセス認証用中間CAにて2020年11月11日以降発行分対象
ルート証明書
CN | GlobalSign Staging |
---|---|
OU | GlobalSign Root CA - R3 |
O | GlobalSign |
シリアル番号 | 04000000000121585308a3 |
有効期間 | 2009年3月18日から 2029年3月18日 まで |
拇印 | bc82e62202dca3ec1e7d458fe99e90ab937c9a67 |
中間CA証明書
CN | GlobalSign GCC R3 PersonalSign 2 CA 2020 - Staging |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2020年9月16日 から 2028年9月16日 まで |
署名アルゴリズム | sha256RSA |
公開鍵長 | RSA(2048 Bits) |
シリアル番号 | 784aa9103fa5c104212f1b546c531d02 |
拇印 | b5c64ca3a6b5a38f4c661d0fe8d973c311073e95 |
お気軽にお問い合わせください
音声ガイダンスが流れましたら、お問合わせの内容により以下の番号をプッシュしてください。
- 証明書のお申し込み、更新及びパスワードのお問い合わせ
- インストールなどの技術的なお問い合わせ
- 審査及び進捗確認に関するお問い合わせ
- お支払い、経理書類に関するお問い合わせ
- その他のお問い合わせ(5を押した上で、以下の番号をお選びください。)
- パートナー契約に関するお問い合わせ
- 採用に関するお問い合わせ
- 総務へのご連絡