- GMOグローバルサインサポート
- ルート証明書/中間CA証明書
- ルート証明書/中間CA証明書(SSLサーバ証明書)
証明書の発行日により、ご利用いただける中間証明書が変わりますので、ご確認の上ご利用ください。
クイック認証SSL SHA-2 2020年8月14日以降発行分が対象
ルート証明書
CN | GlobalSign |
---|---|
OU | GlobalSign Root CA - R3 |
O | GlobalSign |
シリアル番号 | 04:00:00:00:00:01:21:58:53:08:a2 |
有効期間 | 2009年3月18日 から 2029年3月18日 まで |
拇印 | d6:9b:56:11:48:f0:1c:77:c5:45:78:c1:09:26:df:5b:85:69:76:ad |
中間CA証明書
CN | GlobalSign GCC R3 DV TLS CA 2020 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2020年07月28日 から 2029年03月18日 まで |
署名アルゴリズム | sha256RSA |
公開鍵長 | RSA(2048 Bits) |
シリアル番号 | 77bd0e0742d5d9e9d049d774d02a6f9a |
拇印 | 1c610a0a87d492f48322c2afd3be9b6ad36b6bee |
クイック認証SSL SHA-2 2019年5月27日以降2020年8月13日以前発行分が対象
ルート証明書
CN | GlobalSign |
---|---|
OU | GlobalSign Root CA - R3 |
O | GlobalSign |
シリアル番号 | 04:00:00:00:00:01:21:58:53:08:a2 |
有効期間 | 2009年3月18日 から 2029年3月18日 まで |
拇印 | d6:9b:56:11:48:f0:1c:77:c5:45:78:c1:09:26:df:5b:85:69:76:ad |
中間CA証明書
CN | GlobalSign RSA DV SSL CA 2018 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2018年11月21日 から 2028年11月21日 まで |
署名アルゴリズム | sha256RSA |
公開鍵長 | RSA(2048 Bits) |
シリアル番号 | 01ee5f222de71b43a5d4669f9e |
拇印 | a416002331a4e0c8c53d94ac1e0234723d8bde97 |
クイック認証SSL SHA-2 2019年5月27日以前発行分が対象
ルート証明書
CN | GlobalSign Root CA |
---|---|
OU | Root CA |
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
シリアル番号 | 04:00:00:00:00:01:15:4b:5a:c3:94 |
有効期間 | 1998年9月1日 から 2028年1月28日 まで |
拇印 | b1:bc:96:8b:d4:f4:9d:62:2a:a8:9a:81:f2:15:01:52:a4:1d:82:9c |
中間CA証明書
CN | GlobalSign Domain Validation CA - SHA256 - G2 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2014年2月20日 から 2024年2月20日 まで |
署名アルゴリズム | sha256RSA |
公開鍵長 | RSA(2048 Bits) |
シリアル番号 | 040000000001444ef03e20 |
拇印 | 736a4dc679d682da321563647c60f699f0dfc268 |
企業認証SSL SHA-2 2019年5月27日以降発行分が対象
ルート証明書
CN | GlobalSign |
---|---|
OU | GlobalSign Root CA - R3 |
O | GlobalSign |
シリアル番号 | 04:00:00:00:00:01:21:58:53:08:a2 |
有効期間 | 2009年3月18日 から 2029年3月18日 まで |
拇印 | d6:9b:56:11:48:f0:1c:77:c5:45:78:c1:09:26:df:5b:85:69:76:ad |
中間CA証明書
CN | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2018年11月21日 から 2028年11月21日 まで |
署名アルゴリズム | sha256RSA |
公開鍵長 | RSA(2048 Bits) |
シリアル番号 | 01ee5f221dfc623bd4333a8557 |
拇印 | dfe83023062b997682708b4eab8e819aff5d9775 |
企業認証SSL SHA384 [ECC] 2019年5月27日以降発行分が対象
ルート証明書
CN | GlobalSign |
---|---|
OU | GlobalSign ECC Root CA-R5 |
O | GlobalSign |
シリアル番号 | 60:59:49:e0:26:2e:bb:55:f9:0a:77:8a:71:f9:4a:d8:6c |
有効期間 | 2012年11月13日 から 2038年1月19日 まで |
拇印 | 1f:24:c6:30:cd:a4:18:ef:20:69:ff:ad:4f:dd:5f:46:3a:1b:69:aa |
中間CA証明書
CN | GlobalSign ECC OV SSL CA 2018 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2018年11月21日 から 2028年11月21日 まで |
署名アルゴリズム | sha384ECDSA |
公開鍵長 | ECC(384 Bits) |
シリアル番号 | 01ee5f2295424905f90191a8dc |
拇印 | 953e42ee8d627ced52b96adfc02226b5de130417 |
企業認証SSL SHA-2 2019年5月27日以前発行分が対象
ルート証明書
CN | GlobalSign Root CA |
---|---|
OU | Root CA |
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
シリアル番号 | 04:00:00:00:00:01:15:4b:5a:c3:94 |
有効期間 | 1998年9月1日 から 2028年1月28日 まで |
拇印 | b1:bc:96:8b:d4:f4:9d:62:2a:a8:9a:81:f2:15:01:52:a4:1d:82:9c |
中間CA証明書
CN | GlobalSign Organization Validation CA - SHA256 - G2 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2014年2月20日 から 2024年2月20日 まで |
署名アルゴリズム | sha256RSA |
公開鍵長 | RSA(2048 Bits) |
シリアル番号 | 040000000001444ef04247 |
拇印 | 902ef2deeb3c5b13ea4c3d5193629309e231ae55 |
EV SSL SHA-2 2016年10月31日以降発行分が対象
ルート証明書
CN | GlobalSign |
---|---|
OU | GlobalSign Root CA - R3 |
O | GlobalSign |
シリアル番号 | 04:00:00:00:00:01:21:58:53:08:a2 |
有効期間 | 2009年3月18日 から 2029年3月18日 まで |
拇印 | d6:9b:56:11:48:f0:1c:77:c5:45:78:c1:09:26:df:5b:85:69:76:ad |
中間CA証明書
CN | GlobalSign Extended Validation CA - SHA256 - G3 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2016年9月21日 から 2026年9月21日まで |
署名アルゴリズム | sha256RSA |
公開鍵長 | RSA(2048 Bits) |
シリアル番号 | 48a402dd27920da208349dd1997b |
拇印 | 6023192fe7b59d2789130a9fe4094f9b5570d4a2 |
EV SSL SHA384(SSLマネージドサービス)[ECC] 2019年5月27日以降発行分が対象
ルート証明書
CN | GlobalSign |
---|---|
OU | GlobalSign ECC Root CA-R5 |
O | GlobalSign |
シリアル番号 | 60:59:49:e0:26:2e:bb:55:f9:0a:77:8a:71:f9:4a:d8:6c |
有効期間 | 2012年11月13日 から 2038年1月19日 まで |
拇印 | 1f:24:c6:30:cd:a4:18:ef:20:69:ff:ad:4f:dd:5f:46:3a:1b:69:aa |
中間CA証明書
CN | GlobalSign ECC EV SSL CA 2018 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2018年11月21日 から 2028年11月21日 まで |
署名アルゴリズム | sha384ECDSA |
公開鍵長 | ECC(384 Bits) |
シリアル番号 | 01ee5f22a52f7d6c161aed4bb2 |
拇印 | 6994ea0f3c9263d3cb12a21522f0754aceb97a08 |
イントラネットSSL SHA-2
ルート証明書
CN | GlobalSign Non-Public Root CA - R2 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
シリアル番号 | 46:74:37:7b:15:26:d9:15:1c:7f:42:fe:9f:18 |
有効期間 | 2015年4月30日 から2030年1月1日 まで |
拇印 | 00:76:b1:12:0a:eb:73:99:39:84:34:e4:ff:18:07:07:f6:b1:ef:33 |
中間CA証明書
CN | GlobalSign Non-Public SHA256 CA - G3 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2015年4月30日 から 2030年1月1日まで |
署名アルゴリズム | sha256RSA |
公開鍵長 | RSA(2048 Bits) |
シリアル番号 | 4674377b90a8a5dea3c904aa8cd7 |
拇印 | 4e4af1b994913e18c4a8acde657335b5d1379d30 |
イントラネットSSL SHA-2 [ECC]
ルート証明書
CN | GlobalSign Non-Public Root CA - R3 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
シリアル番号 | 4674377c0fba34f6f1c3dcb75d3f |
有効期間 | 2015年4月30日 から 2038年1月19日 まで |
拇印 | 7f:77:ad:e4:17:9a:58:78:22:bb:08:57:2e:7e:96:0f:9f:bd:28:1b |
中間CA証明書
CN | GlobalSign Non-Public ECC256 CA - G3 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2015年4月30日 から 2030年4月30日 まで |
署名アルゴリズム | sha256ECDSA |
公開鍵長 | ECC(256 Bits) |
シリアル番号 | 4674377d8281ef51f22e812815b0 |
拇印 | 0648b7dcf398de99a4578eba420d4f707a4bb700 |
イントラネットSSL SHA-1
ルート証明書
CN | GlobalSign Non-Public Root CA - R1 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
シリアル番号 | 46:74:37:78:93:76:ad:23:01:cd:f9:ba:9e:1d |
有効期間 | 2015年4月30日 から 2030年1月1日 まで |
拇印 | 16:d3:f4:45:5a:4c:82:ce:c4:f4:57:d0:3e:0f:2d:d5:f5:41:7a:99 |
中間CA証明書
CN | GlobalSign Non-Public SHA1 CA - G3 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2015年4月30日 から 2030年1月1日まで |
署名アルゴリズム | sha1RSA |
公開鍵長 | RSA(2048 Bits) |
シリアル番号 | 4674377a948955dc52502b1454c2 |
拇印 | e9edc5c6a62bd1f1cb48128a2fdc68f3e146f0ae |