CN | GlobalSign |
---|---|
OU | GlobalSign Root CA - R3 |
O | GlobalSign |
シリアル番号 | 04:00:00:00:00:01:21:58:53:08:a2 |
有効期間 | 2009年3月18日 から 2029年3月18日 まで |
拇印 | d6:9b:56:11:48:f0:1c:77:c5:45:78:c1:09:26:df:5b:85:69:76:ad |
CN | GlobalSign Timestamping CA - SHA256 - G2 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2011年8月2日 から 2029年3月29日 まで |
署名アルゴリズム | sha256RSA |
公開鍵長 | RSA(2048 Bits) |
シリアル番号 | 0400000000013189c65004 |
拇印 | 91843bbd936d86eafa42a3afbf33e92831068f99 |
CN | GlobalSign |
---|---|
OU | GlobalSign Root CA - R6 |
O | GlobalSign |
シリアル番号 | 45e6bb038333c3856548e6ff4551 |
有効期間 | 2014年12月10日 から 2034年12月10日 まで |
拇印 | 8094640eb5a7a1ca119c1fddd59f810263a7fbd1 |
CN | GlobalSign CA for AATL - SHA384 - G4 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2018年4月18日 から 2034年12月10日 まで |
署名アルゴリズム | sha384RSA |
公開鍵長 | RSA(4096Bits) |
シリアル番号 | 01e9d8a4a62d2b28113982a94d |
拇印 | 830a62ddeeaf0630be033d41dbc1310f3b7f74a0 |
CN | GlobalSign |
---|---|
OU | GlobalSign Root CA - R6 |
O | GlobalSign |
シリアル番号 | 45e6bb038333c3856548e6ff4551 |
有効期間 | 2014年12月10日 から 2034年12月10日 まで |
拇印 | 8094640eb5a7a1ca119c1fddd59f810263a7fbd1 |
CN | GlobalSign Timestamping CA - SHA384 - G4 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2018年6月20日 から 2034年12月10日 まで |
署名アルゴリズム | sha384RSA |
公開鍵長 | RSA(4096Bits) |
シリアル番号 | 01ec1c9240defd2e405d7c4774 |
拇印 | f585500925786f88e721d235240a2452ae3d23f9 |
CN | GlobalSign |
---|---|
OU | GlobalSign Root CA - R6 |
O | GlobalSign |
シリアル番号 | 45e6bb038333c3856548e6ff4551 |
有効期間 | 2014年12月10日 から 2034年12月10日 まで |
拇印 | 8094640eb5a7a1ca119c1fddd59f810263a7fbd1 |
CN | GlobalSign Partners Timestamping CA - SHA384 - G4 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2018年8月15日 から 2034年12月10日 まで |
署名アルゴリズム | sha384RSA |
公開鍵長 | RSA(4096Bits) |
シリアル番号 | 01ee5f157ed038ca385d7f3ce7 |
拇印 | 6fd0313f499e5aa516f1dae27a95afa1b157a47c |
CN | GlobalSign Root CA |
---|---|
OU | Root CA |
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
シリアル番号 | 04:00:00:00:00:01:15:4b:5a:c3:94 |
有効期間 | 1998年9月1日 から 2028年1月28日 まで |
拇印 | b1:bc:96:8b:d4:f4:9d:62:2a:a8:9a:81:f2:15:01:52:a4:1d:82:9c |
CN | GlobalSign Timestamping CA - G2 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2011年4月13日 から 2028年1月28日 まで |
署名アルゴリズム | sha1RSA |
公開鍵長 | RSA(2048 Bits) |
シリアル番号 | 0400000000012f4ee152d7 |
拇印 | c0e49d2d7d90a5cd427f02d9125694d5d6ec5b71 |
CN | GlobalSign Code Signing Root R45 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2020年7月28日 から 2029年3月18日 まで |
署名アルゴリズム | sha384RSA |
公開鍵長 | RSA(4096Bits) |
シリアル番号 | 7803184245708a41cf6f01b8eeb4a954 |
拇印 | 4c5d80d2cd06b1a493c49b2e9bed4a57c2f873e5 |
CN | GlobalSign |
---|---|
OU | GlobalSign Root CA - R6 |
O | GlobalSign |
有効期間 | 2019年2月20日 から 2029年3月18日 まで |
署名アルゴリズム | sha384RSA |
公開鍵長 | RSA(4096Bits) |
シリアル番号 | 01f2404240cefd22dbe96c71fc |
拇印 | 618a4f66f2ab56af464b0c3697f6f1c91f88f8b4 |
CN | GlobalSign |
---|---|
OU | GlobalSign ECC Root CA - R5 |
O | GlobalSign |
有効期間 | 2018年11月21日 から 2029年3月18日 まで |
署名アルゴリズム | sha384RSA |
公開鍵長 | ECC(384bits) |
シリアル番号 | 01ee5f223e3d355b992bc82ab4 |
拇印 | d1d23578faaf563644e81f1b5fef29fe9c8672fb |
CN | GlobalSign |
---|---|
OU | GlobalSign Root CA - R3 |
O | GlobalSign |
有効期間 | 2018年9月19日 から 2028年1月28日 まで |
署名アルゴリズム | sha256RSA |
公開鍵長 | RSA(2048Bits) |
シリアル番号 | 01ee5f169dff97352b6465d66a |
拇印 | 0bbfab97059595e8d1ec48e89eb8657c0e5aae71 |
音声ガイダンスが流れましたら、お問合わせの内容により以下の番号をプッシュしてください。