- GMOグローバルサインサポート
- ルート証明書/中間CA証明書
- ルート証明書/中間CA証明書(文書署名用証明書)
文書署名用証明書 [R45] SHA384 2023年2月27日以降発行分が対象
ルート証明書
CN | GlobalSign Document Signing Root R45 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
シリアル番号 | 7653feb04ca0d571f214b38e2c7f1741 |
有効期間 | 2020年3月18日 から 2045年3月18日 まで |
拇印 | 4f79df635510276969e823c4b87f793b9748d3ea |
中間CA証明書 その1
CN | GlobalSign R45 AATL Root CA 2020 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2020年7月28日 から 2030年7月28日 まで |
署名アルゴリズム | sha384RSA |
公開鍵長 | RSA(4096Bits) |
シリアル番号 | 78031880dea16aaeb170f1d6d55e82b7 |
拇印 | 7215d1809cfc53f4de7300a85cf2ffbb4646129a |
中間CA証明書 その2
CN | GlobalSign GCC R45 AATL CA 2020 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2020年9月16日 から 2030年7月28日 まで |
署名アルゴリズム | sha384RSA |
公開鍵長 | RSA(2048 Bits) |
シリアル番号 | 784aa9036a7d8e8ac07448d709acaab3 |
拇印 | ba6ce91b419f2c5d48e3930af591510f7ab9e5f2 |
文書署名用証明書 [R6] SHA384 2020年10月14日以降発行分が対象
ルート証明書
CN | GlobalSign |
---|---|
OU | GlobalSign Root CA - R6 |
O | GlobalSign |
シリアル番号 | 45e6bb038333c3856548e6ff4551 |
有効期間 | 2014年12月10日 から 2034年12月10日 まで |
拇印 | 8094640eb5a7a1ca119c1fddd59f810263a7fbd1 |
中間CA証明書 その1
CN | GlobalSign CA for AATL - SHA384 - G4 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2018年4月18日 から 2034年12月10日 まで |
署名アルゴリズム | sha384RSA |
公開鍵長 | RSA(4096Bits) |
シリアル番号 | 01e9d8a4a62d2b28113982a94d |
拇印 | 830a62ddeeaf0630be033d41dbc1310f3b7f74a0 |
中間CA証明書 その2
CN | GlobalSign GCC R6 AATL CA 2020 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2020年9月16日 から 2030年9月16日 まで |
署名アルゴリズム | sha384RSA |
公開鍵長 | RSA(2048 Bits) |
シリアル番号 | 784aa90afb8ffbbc545b4b28b7fca353 |
拇印 | 29021ef5eb4a7ad838da8ea5fa936fb3e9aee032 |
文書署名用証明書 [R3] SHA-2
ルート証明書
CN | GlobalSign |
---|---|
OU | GlobalSign Root CA - R3 |
O | GlobalSign |
シリアル番号 | 04:00:00:00:00:01:21:58:53:08:a2 |
有効期間 | 2009年3月18日 から 2029年3月18日 まで |
拇印 | d6:9b:56:11:48:f0:1c:77:c5:45:78:c1:09:26:df:5b:85:69:76:ad |
中間CA証明書 その1
CN | GlobalSign CA for AATL - SHA256 - G2 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2014年2月20日 から 2029年3月18日まで |
署名アルゴリズム | sha256RSA |
公開鍵長 | RSA(2048 Bits) |
シリアル番号 | 040000000001444f0236b6 |
拇印 | dd5041055ab5b30cfcb112a479ce42930d862465 |
中間CA証明書 その2
CN | GlobalSign CA 2 for AATL |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2014年12月10日 から 2024年12月10日 まで |
署名アルゴリズム | sha256RSA |
公開鍵長 | RSA(2048 Bits) |
シリアル番号 | 45e6b7afdca671bdb65d14f3dac0 |
拇印 | 87b15c65a20b3fef8d29ab3e3ee718ce4ff41b29 |
文書署名用証明書 [R6] SHA384
ルート証明書
CN | GlobalSign |
---|---|
OU | GlobalSign Root CA - R6 |
O | GlobalSign |
シリアル番号 | 45e6bb038333c3856548e6ff4551 |
有効期間 | 2014年12月10日 から 2034年12月10日 まで |
拇印 | 8094640eb5a7a1ca119c1fddd59f810263a7fbd1 |
中間CA証明書 その1
CN | GlobalSign CA for AATL - SHA384 - G4 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2018年4月18日 から 2034年12月10日 まで |
署名アルゴリズム | sha384RSA |
公開鍵長 | RSA(4096Bits) |
シリアル番号 | 01e9d8a4a62d2b28113982a94d |
拇印 | 830a62ddeeaf0630be033d41dbc1310f3b7f74a0 |
中間CA証明書 その2
CN | GlobalSign CA 4 for AATL |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2018年4月18日 から 2028年4月18日まで |
署名アルゴリズム | sha384RSA |
公開鍵長 | RSA(2048 Bits) |
シリアル番号 | 01e9d8a4bbb63a3eba7aa8f597 |
拇印 | b2cbff5b87989f3849f7981e0b790e7ccf1a3b7e |