証明書の発行日により、ご利用いただける中間証明書が変わりますので、ご確認の上ご利用ください。
CN | GlobalSign |
---|---|
OU | GlobalSign Root CA - R3 |
O | GlobalSign |
シリアル番号 | 04:00:00:00:00:01:21:58:53:08:a2 |
有効期間 | 2009年3月18日 から 2029年3月18日 まで |
拇印 | d6:9b:56:11:48:f0:1c:77:c5:45:78:c1:09:26:df:5b:85:69:76:ad |
CN | GlobalSign GCC R3 PersonalSign 2 CA 2020 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2020年9月16日 から 2028年9月16日 まで |
署名アルゴリズム | sha256RSA |
公開鍵長 | RSA(2048 Bits) |
シリアル番号 | 784aa9103fa5bfbede7508b134931d00 |
拇印 | 47944990744b5336d9cf0567171e1d3b87765e1b |
CN | GlobalSign |
---|---|
OU | GlobalSign Root CA - R3 |
O | GlobalSign |
シリアル番号 | 04:00:00:00:00:01:21:58:53:08:a2 |
有効期間 | 2009年3月18日 から 2029年3月18日 まで |
拇印 | d6:9b:56:11:48:f0:1c:77:c5:45:78:c1:09:26:df:5b:85:69:76:ad |
CN | GlobalSign PersonalSign 2 CA - SHA256 - G3 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2016年6月15日 から 2024年6月15日 まで |
署名アルゴリズム | sha256RSA |
公開鍵長 | RSA(2048 Bits) |
シリアル番号 | 481b6a0913bd8024ca5d22f014f3 |
拇印 | 2bff7bb59ecd714a92747192e8a788892813b685 |
CN | GlobalSign Root CA |
---|---|
OU | Root CA |
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
シリアル番号 | 04:00:00:00:00:01:15:4b:5a:c3:94 |
有効期間 | 1998年9月1日 から 2028年1月28日 まで |
拇印 | b1:bc:96:8b:d4:f4:9d:62:2a:a8:9a:81:f2:15:01:52:a4:1d:82:9c |
CN | GlobalSign PersonalSign 2 CA - G3 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2016年3月16日 から 2024年3月16日 まで |
署名アルゴリズム | sha1RSA |
公開鍵長 | RSA(2048 Bits) |
シリアル番号 | 47c31000189dc0411c9f3e546841 |
拇印 | 2cee3b495b492082064c402e70b923e48b9c8dff |
CN | GlobalSign |
---|---|
OU | GlobalSign Root CA - R3 |
O | GlobalSign |
シリアル番号 | 04:00:00:00:00:01:21:58:53:08:a2 |
有効期間 | 2009年3月18日 から 2029年3月18日 まで |
拇印 | d6:9b:56:11:48:f0:1c:77:c5:45:78:c1:09:26:df:5b:85:69:76:ad |
CN | GlobalSign GCC R3 PersonalSign 2 CA 2020 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2020年9月16日 から 2028年9月16日 まで |
署名アルゴリズム | sha256RSA |
公開鍵長 | RSA(2048 Bits) |
シリアル番号 | 784aa9103fa5bfbede7508b134931d00 |
拇印 | 47944990744b5336d9cf0567171e1d3b87765e1b |
CN | GlobalSign |
---|---|
OU | GlobalSign Root CA - R3 |
O | GlobalSign |
シリアル番号 | 04:00:00:00:00:01:21:58:53:08:a2 |
有効期間 | 2009年3月18日 から 2029年3月18日 まで |
拇印 | d6:9b:56:11:48:f0:1c:77:c5:45:78:c1:09:26:df:5b:85:69:76:ad |
CN | GlobalSign PersonalSign 2 CA - SHA256 - G3 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2016年6月15日 から 2024年6月15日 まで |
署名アルゴリズム | sha256RSA |
公開鍵長 | RSA(2048 Bits) |
シリアル番号 | 481b6a0913bd8024ca5d22f014f3 |
拇印 | 2bff7bb59ecd714a92747192e8a788892813b685 |
CN | GlobalSign Root CA |
---|---|
OU | Root CA |
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
シリアル番号 | 04:00:00:00:00:01:15:4b:5a:c3:94 |
有効期間 | 1998年9月1日 から 2028年1月28日 まで |
拇印 | b1:bc:96:8b:d4:f4:9d:62:2a:a8:9a:81:f2:15:01:52:a4:1d:82:9c |
CN | GlobalSign PersonalSign 2 CA - G3 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2016年3月16日 から 2024年3月16日 まで |
署名アルゴリズム | sha1RSA |
公開鍵長 | RSA(2048 Bits) |
シリアル番号 | 47c31000189dc0411c9f3e546841 |
拇印 | 2cee3b495b492082064c402e70b923e48b9c8dff |
音声ガイダンスが流れましたら、お問合わせの内容により以下の番号をプッシュしてください。