- GMOグローバルサインサポート
- ルート証明書/中間CA証明書
- ルート証明書/中間CA証明書(クライアント証明書)
証明書の発行日により、ご利用いただける中間証明書が変わりますので、ご確認の上ご利用ください。
マネージドPKI Lite SHA-384 S/MIME BR(Legacy)対応用中間CAにて2023年8月28日以降発行分対象
ルート証明書
CN | GlobalSign |
---|---|
OU | GlobalSign Root CA - R6 |
O | GlobalSign |
シリアル番号 | 45e6bb038333c3856548e6ff4551 |
有効期間 | 2014年12月10日 から 2034年12月10日まで |
拇印 | 8094640eb5a7a1ca119c1fddd59f810263a7fbd1 |
中間CA証明書
CN | GlobalSign GCC R6 SMIME CA 2023 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2023年4月19日 から 2029年4月19日まで |
署名アルゴリズム | SHA384RSA |
公開鍵長 | RSA(4096 Bits) |
シリアル番号 | 7e87c3092ed766ef2f21e2a8d0a798f4 |
拇印 | 20b1185317996d4446c75f597752e64ce39a1f73 |
S/MIME用証明書 SHA-2 2020年11月11日~2023年8月27日発行分が対象
ルート証明書
CN | GlobalSign |
---|---|
OU | GlobalSign Root CA - R3 |
O | GlobalSign |
シリアル番号 | 04:00:00:00:00:01:21:58:53:08:a2 |
有効期間 | 2009年3月18日 から 2029年3月18日 まで |
拇印 | d6:9b:56:11:48:f0:1c:77:c5:45:78:c1:09:26:df:5b:85:69:76:ad |
中間CA証明書
CN | GlobalSign GCC R3 PersonalSign 2 CA 2020 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2020年9月16日 から 2028年9月16日 まで |
署名アルゴリズム | SHA256RSA |
公開鍵長 | RSA(2048 Bits) |
シリアル番号 | 784aa9103fa5bfbede7508b134931d00 |
拇印 | 47944990744b5336d9cf0567171e1d3b87765e1b |
S/MIME用証明書 SHA-2 2016年7月11日以降 - 2020年11月10日発行分が対象
ルート証明書
CN | GlobalSign |
---|---|
OU | GlobalSign Root CA - R3 |
O | GlobalSign |
シリアル番号 | 04:00:00:00:00:01:21:58:53:08:a2 |
有効期間 | 2009年3月18日 から 2029年3月18日 まで |
拇印 | d6:9b:56:11:48:f0:1c:77:c5:45:78:c1:09:26:df:5b:85:69:76:ad |
中間CA証明書
O | GlobalSign nv-sa |
---|---|
C | BE |
有効期間 | 2016年6月15日 から 2024年6月15日 まで |
署名アルゴリズム | SHA256RSA |
公開鍵長 | RSA(2048 Bits) |
シリアル番号 | 481b6a0913bd8024ca5d22f014f3 |
拇印 | 2bff7bb59ecd714a92747192e8a788892813b685 |
マネージドPKI Lite SHA384 アクセス認証用中間CAにて2024年12月9日以降発行分対象
ルート証明書
CN | GlobalSign Client Authentication Root R45 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
シリアル番号 | 7653feb9f5c7dbea8ba478d43e3d6bf6 |
有効期間 | 2020年3月18日 から 2045年3月18日 まで |
拇印 | dc775c1c874f1bbf51099f6fb129db99ff08eb52 |
中間CA証明書
CN | GlobalSign GCC R45 Client Authentication CA 2024 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2024年6月19日 から 2034年6月19日 まで |
署名アルゴリズム | SHA384 |
公開鍵長 | RSA(4096 Bits) |
シリアル番号 | 00814e424ee74801ed9d29f783e4bee61a |
拇印 | 00814e424ee74801ed9d29f783e4bee61a |
マネージドPKI Lite SHA-2 アクセス認証用中間CAにて2020年11月11日以降発行分対象
ルート証明書
CN | GlobalSign |
---|---|
OU | GlobalSign Root CA - R3 |
O | GlobalSign |
シリアル番号 | 04:00:00:00:00:01:21:58:53:08:a2 |
有効期間 | 2009年3月18日 から 2029年3月18日 まで |
拇印 | d6:9b:56:11:48:f0:1c:77:c5:45:78:c1:09:26:df:5b:85:69:76:ad |
中間CA証明書
CN | GlobalSign GCC R3 PersonalSign 2 CA 2020 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2020年9月16日 から 2028年9月16日 まで |
署名アルゴリズム | SHA256RSA |
公開鍵長 | RSA(2048 Bits) |
シリアル番号 | 784aa9103fa5bfbede7508b134931d00 |
拇印 | 47944990744b5336d9cf0567171e1d3b87765e1b |
マネージドPKI Lite SHA-2 2016年7月11日以降 - 2020年11月10日発行分が対象
ルート証明書
CN | GlobalSign |
---|---|
OU | GlobalSign Root CA - R3 |
O | GlobalSign |
シリアル番号 | 04:00:00:00:00:01:21:58:53:08:a2 |
有効期間 | 2009年3月18日 から 2029年3月18日 まで |
拇印 | d6:9b:56:11:48:f0:1c:77:c5:45:78:c1:09:26:df:5b:85:69:76:ad |
中間CA証明書
CN | GlobalSign PersonalSign 2 CA - SHA256 - G3 |
---|---|
O | GlobalSign nv-sa |
C | BE |
有効期間 | 2016年6月15日 から 2024年6月15日 まで |
署名アルゴリズム | SHA256RSA |
公開鍵長 | RSA(2048 Bits) |
シリアル番号 | 481b6a0913bd8024ca5d22f014f3 |
拇印 | 2bff7bb59ecd714a92747192e8a788892813b685 |
お気軽にお問い合わせください
音声ガイダンスが流れましたら、お問合わせの内容により以下の番号をプッシュしてください。
- 証明書のお申し込み、更新及びパスワードのお問い合わせ
- インストールなどの技術的なお問い合わせ
- 審査及び進捗確認に関するお問い合わせ
- お支払い、経理書類に関するお問い合わせ
- その他のお問い合わせ(5を押した上で、以下の番号をお選びください。)
- パートナー契約に関するお問い合わせ
- 採用に関するお問い合わせ
- 総務へのご連絡