価格表 複数年でご契約いただくと、
更新の手間が省けるだけでなく割引きが適用されます。

証明書トップ
SSLサーバ証明書
コードサイニング証明書
PDF文書署名用証明書
クライアント証明書

SSLサーバ証明書価格表

半年 ¥25,620 - ¥44,100 - - -
1年 ¥36,540 - ¥62,790 - ¥134,400 -
2年 ¥69,300 ¥3,780 ¥119,700 ¥5,880 ¥256,200 ¥12,600
3年 ¥101,220 ¥8,400 ¥175,350 ¥13,020 - -
4年 ¥131,250 ¥14,910 ¥225,750 ¥25,410 - -
5年 ¥161,700 ¥21,000 ¥276,150 ¥37,800 - -

基本オプション価格表

半年 ¥69,300 - ¥5,250 - ¥3,990 -
1年 ¥98,700 - ¥5,250 - ¥5,250 -
2年 ¥189,000 ¥8,400 ¥9,450 ¥1,050 ¥9,450 ¥1,050
3年 ¥275,100 ¥21,000 ¥13,650 ¥2,100 ¥13,650 ¥2,100
4年 ¥359,100 ¥35,700 ¥17,850 ¥3,150 ¥17,850 ¥3,150
5年 ¥438,900 ¥54,600 ¥21,000 ¥5,250 ¥21,000 ¥5,250

その他オプション価格表

¥5,250
(C) 2007 - GlobalSign K.K. All rights reserved.