SSLサーバ証明書 機能一覧
| 契約年数・価格 | 半年 | ¥25,620 | ¥44,100 | - |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | ¥36,540 | ¥62,790 | ¥134,400 | |
| 2年 | ¥69,300 | ¥119,700 | ¥256,200 | |
| 3年 | ¥101,220 | ¥175,350 | - | |
| 4年 | ¥131,250 | ¥225,750 | - | |
| 5年 | ¥161,700 | ¥276,150 | - | |
| 認証レベル | ドメイン認証 | ○ | ○ | ○ |
| 企業の法的実在認証 | × | ○ | ○ | |
| 企業の物理的実在認証 | × | × | ○ | |
| 発行対象 | 法人 | ○ | ○ | ○ |
| 個人事業主 | ○ | × | × | |
| 発行時間 契約期間ボーナス |
申請から発行までの 所要時間 |
申請完了後 最短2分〜※1 |
書類受領後 最短即日※2 |
書類受領後 最短約10日 |
| 更新30日ボーナス | ○ | ○ | ○ | |
| 乗り換え 30日ボーナス |
○ | ○ | ○ | |
| まとめ買い割引 | ○ | ○ | ○ | |
| かんたん申し込み | スキップ申込サービス | ○ | ○ | × |
| らくらく更新 | ○ | ○ | ○ | |
| マネージドサービス (即時発行) |
× | ○ | ○ | |
| 証明書 プロファイル |
2way (www有り無し対応)※3 |
○ | ○ | ○ |
| 有償オプション | 期間カスタマイズ | ○ | ○ | ○ |
| イントラネット | ○ | ○ | × | |
| グローバルIP | × | ○ | × | |
| ワイルドカード | ○ | ○ | × | |
| サイトシール表示 | コモンネーム表示 | ○ | ○ | ○ |
| 会社名・組織名表示 | × | ○ | ○ | |
| 住所表示 | × | ○ | ○ | |
| 法人設立管轄地 | × | × | ○ | |
| 保証・再発行 | 無償再発行 | ○ | ○ | ○ |
| 7日間返金保証 | ○ | ○ | ○ | |
| 最大3750万円保証 | ○ | ○ | ○ | |
| レンタルサーバとのセットプラン※4 | ○ | ○ | ○ | |
- 発行期間は審査および支払い方法により異なります。詳しくは「発行期間について」をご確認ください。
- 発行期間は審査および支払い方法により異なります。詳しくは「発行期間について」をご確認ください。
- ワイルドカードオプションをご利用の場合は*(アスタリスク)有り無し対応となります。
- 各レンタルサーバ会社とのご契約になります。
グローバルサインのSSLサーバ証明書は世界の情報ネットワークを守っています。

- お問い合わせ・資料請求
-
International Site
Select your Regional Office:














