グローバルサインのSSLサーバ証明書、クライアント証明書は世界の情報ネットワークを守っています。

- お問い合わせ・資料請求
-
International Site
Select your Regional Office:

マネージドPKI Lite for Mobile Powered by Gléas
スマートデバイス用クライアント証明書の一括発行・管理ツール
端末を認証することで、第三者による不正アクセスや許可されていない私有端末からのアクセスを防止できます。
無線ネットワーク経由(OTA配信)で証明書の一括配布ができます。ユーザは配信されたメールのURLにアクセスするだけで証明書を自動インストールすることができます。
アプリケーションの利用制限や、ワイプまでのロック解除の失敗・再試行の回数の設定等ができる構成プロファイルをクライアント証明書と同時に配布、インストールすることができます。
特徴
特徴一覧価格
| 有効期限 | 1年 | 2年 | 3年 |
|---|---|---|---|
| ライセンス数 | |||
| 10 | ¥105,000 | ¥199,500 | ¥289,800 |
| 25 | ¥236,250 | ¥448,875 | ¥652,050 |
| 50 | ¥420,000 | ¥798,000 | ¥1,159,200 |
| 100 | ¥735,000 | ¥1,396,500 | ¥2,028,600 |
| 250 | ¥1,443,750 | ¥2,743,125 | ¥3,984,750 |
| 500 | ¥2,100,000 | ¥3,990,000 | ¥5,796,000 |
| 1000 | ¥2,625,000 | ¥4,987,500 | ¥7,245,000 |
- 価格はすべて税込みです。
- 購入されたライセンスの利用期限は1年となります。
仕様
証明書スペック:
| 証明書の形式 | 標準的なX509形式 |
|---|---|
| 対応鍵長 | 2048bit対応 |
| 対応ハッシュアルゴリズム | SHA-1 |
| 証明書有効期間 | 1年/2年/3年のライセンスを任意に購入(更新時は30日ボーナス) |
| 電子証明書のライセンス数 | 10ライセンスから購入可能 |
| CRLの提供 | CRL発行周期、3時間毎 |
| 認証局階層 | パブリックrootにチェーンされた3階層 |
対応環境
| 対応機種 | iPhone/iPad |
|---|---|
| 対応OS | iOSバージョン4.x以降 |
証明書プロファイル(サンプル)
| E = | info@globalsign.co.jp | 証明書申請時、任意の値を入力可 | |
| CN = | GMO taro | 証明書申請時、任意の値を入力可 | |
| 組織名 | O = | GMOGlobalSign K.K. | プロファイル申請時、任意の値を設定可 |
|---|---|---|---|
| 部署名 | OU = | IR dept | プロファイル申請時または証明書申請時、任意の値を設定可 最大3つまで入力可。 専用BaseDNを選択した場合は、専用BaseDN申請時の値になります。 |
| 市区町村 | St = | Shibuya | プロファイル登録情報の値 |
| 都道府県 | L = | Tokyo | プロファイル登録情報の値 |
| 国/地域名 | C = | JP | プロファイル登録情報の値 |
他社サービスとの費用比較
| グローバルサイン | A社 | ||
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 20,000円 | |
| 年間費用 | アカウント維持費 | 0円 | 36,000円 |
| 証明書費用 (例:100ライセンス) |
735,000円 | 720,000円 | |
| 認証局維持費 | 0円 | 0円 | |
| 初年度費用合計 | 735,000円 | 776,000円 |
|---|---|---|
| 次年度以降費用合計 | 735,000円 | 756,000円 |
関連リンク
サービスレビュー
マネージドPKI Lite for Mobileをご利用いただいた感想をお聞かせください。 コメント欄でのご質問には回答いたしかねます。お問い合わせは専用フォームよりお願いいたします。





